![]() |
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/25780| Titre: | Experiencia del paciente con hipertensión arterial en atención primaria a través de tecnologías digitales. |
| Auteur(s): | Napa Suárez, Katty Belén |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Castro Peñarreta, Ángel Aurelio |
| Mots-clés: | SALUD DIGITAL;PACIENTE HIPERTENSO;TELEMEDICINA;ATENCIÓN SANITARIA;SATISFACCIÓN DEL PACIENTE |
| Date de publication: | 10-jan-2026 |
| Editeur: | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil |
| Description: | El desarrollo del presente trabajo se realizará entre secciones bien diferenciadas: La primera hace referencia a la hipertensión arterial, su etiología, epidemiología, signos, síntomas y diagnóstico de esta patología; la segunda, concierne a los dispositivos digitales como las plataformas electrónicas, redes sociales, accesorios para el control de parámetros vitales y demás asociados para telemedicina; y, la tercera, relacionada con las experiencias de los pacientes que sufren esta enfermedad crónica, así como las dificultades y barreras percibidas. |
| URI/URL: | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/25780 |
| Collection(s) : | Trabajos de Grado - Maestría en Gerencia en Servicios de la Salud (ONL) |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UCSG-C518-25263.pdf | 636,02 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons
