![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/25780Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Castro Peñarreta, Ángel Aurelio | - |
| dc.contributor.author | Napa Suárez, Katty Belén | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-27T20:25:15Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-27T20:25:15Z | - |
| dc.date.issued | 2026-01-10 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/25780 | - |
| dc.description | El desarrollo del presente trabajo se realizará entre secciones bien diferenciadas: La primera hace referencia a la hipertensión arterial, su etiología, epidemiología, signos, síntomas y diagnóstico de esta patología; la segunda, concierne a los dispositivos digitales como las plataformas electrónicas, redes sociales, accesorios para el control de parámetros vitales y demás asociados para telemedicina; y, la tercera, relacionada con las experiencias de los pacientes que sufren esta enfermedad crónica, así como las dificultades y barreras percibidas. | en_US |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
| dc.subject | SALUD DIGITAL | en_US |
| dc.subject | PACIENTE HIPERTENSO | en_US |
| dc.subject | TELEMEDICINA | en_US |
| dc.subject | ATENCIÓN SANITARIA | en_US |
| dc.subject | SATISFACCIÓN DEL PACIENTE | en_US |
| dc.title | Experiencia del paciente con hipertensión arterial en atención primaria a través de tecnologías digitales. | en_US |
| dc.type | Ensayo Académico | en_US |
| Appears in Collections: | Trabajos de Grado - Maestría en Gerencia en Servicios de la Salud (ONL) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UCSG-C518-25263.pdf | 636,02 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
