![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/25780| Title: | Experiencia del paciente con hipertensión arterial en atención primaria a través de tecnologías digitales. |
| Authors: | Napa Suárez, Katty Belén |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Castro Peñarreta, Ángel Aurelio |
| Keywords: | SALUD DIGITAL;PACIENTE HIPERTENSO;TELEMEDICINA;ATENCIÓN SANITARIA;SATISFACCIÓN DEL PACIENTE |
| Issue Date: | 10-Jan-2026 |
| Publisher: | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil |
| Description: | El desarrollo del presente trabajo se realizará entre secciones bien diferenciadas: La primera hace referencia a la hipertensión arterial, su etiología, epidemiología, signos, síntomas y diagnóstico de esta patología; la segunda, concierne a los dispositivos digitales como las plataformas electrónicas, redes sociales, accesorios para el control de parámetros vitales y demás asociados para telemedicina; y, la tercera, relacionada con las experiencias de los pacientes que sufren esta enfermedad crónica, así como las dificultades y barreras percibidas. |
| URI: | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/25780 |
| Appears in Collections: | Trabajos de Grado - Maestría en Gerencia en Servicios de la Salud (ONL) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UCSG-C518-25263.pdf | 636,02 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
