Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 225
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
30-nov-2022 | Diseño de un sistema para la comunicación entre vehículos livianos utilizando a la red móvil 4G-LTE con asistencia de luces de freno automático. | Romero Paz, Manuel de Jesús; Córdova Rivadeneira, Luis Silvio; Quezada Calle, Edgar Raúl; Martínez Bucheli, Johan Manuel |
29-nov-2022 | Diseño de un sistema de comunicación trunking digital eLTE de despliegue rápido Huawei en caso de emergencias para el Cuerpo de Bomberos de Esmeraldas. | Romero Paz, Manuel de Jesús; Córdova Rivadeneira, Luis Silvio; Quezada Calle, Edgar Raúl; Tello Canchingre, Franklin Gregory |
24-nov-2022 | Análisis de mecanismos de seguridades en redes inalámbricas mediante IoT. | Palacios Meléndez, Edwin Fernando; Córdova Rivadeneira, Luis Silvio; Quezada Calle, Edgar Raúl; Burbano Choez, Edison Xavier |
22-nov-2022 | Análisis y diseño de infraestructura de comunicación para la parroquia Colonche del cantón Santa Elena, utilizando tecnologías de radio sobre fibra (RoF) y modulación OFDM. | Palacios Meléndez, Edwin Fernando; Córdova Rivadeneira, Luis Silvio; Quezada Calle, Edgar Raúl; Tomalá Merchán, Juana Liseth |
18-oct-2022 | Análisis comparativo de protocolos de enrutamiento para la optimización del consumo energético en sensores inalámbricos. | Palacios Meléndez, Edwin Fernando; Córdova Rivadeneira, Luis Silvio; Quezada Calle, Edgar Raúl; Robalino Yanez, Edison David |
22-jun-2022 | Diseño y simulación en Simulink de una red eléctrica inteligente para la telegestión de la urbanización Las Arenas del cantón Salinas. | Romero Paz, Manuel de Jesús; Córdova Rivadeneira, Luis Silvio; Quezada Calle, Edgar Raúl; Acosta Campoverde, Esteven Daniel |
6-jun-2022 | Análisis y determinación de mecanismos para disminuir el consumo de energía y ancho de banda de la Cloud Computing para PYMES. | Rivero Pouymiro, Ilen; Córdova Rivadeneira, Luis Silvio; Quezada Calle, Edgar Raúl; Cargua Quishpi, Jhon Jairo |
15-mar-2022 | Diseño e implementación de un sistema automatizado para el reemplazo de ONT’S en una red GPON, mediante TELEGRAM. | Romero Paz, Manuel de Jesús; Quezada Calle, Edgar Raul; Córdova Rivadeneira, Luis Silvio; Agreda Tandazo, Jonathan Flavio |
11-mar-2022 | Gestión y análisis de datos de estudiantes del Instituto Superior Pedagógico Intercultural Bilingüe “Canelos” con el uso de la herramienta Pentaho (Big Data). | Romero Paz, Manuel de Jesús; Córdova Rivadeneira, Luis Silvio; Quezada Calle, Edgar Raul; Paucar Naranjo, David Hernán |
11-mar-2022 | Evaluación de sistemas IoT para monitoreo de variables ambientales y su aplicación en la producción agropecuaria. | Romero Paz, Manuel de Jesús; Quichimbo Angamarca, Edwin Fernando |
15-mar-2022 | Análisis comparativo de esquemas de modulación y codificación binaria en redes de comunicaciones ópticas. | Palacios Meléndez, Edwin Fernando; Córdova Rivadeneira, Luis Silvio; Quezada Calle, Edgar Raul; Vera Carriel, Boris Teófilo |
3-dic-2021 | Análisis de desempeño del servicio de voz sobre redes LTE (VoLTE) mediante el uso de indicadores claves de rendimiento (KPI). | Palacios Meléndez, Edwin Fernando; Córdova Rivadeneira, Luis Silvio; Quezada Calle, Edgar Raúl; Molina Villalta, Kathiuska Alexandra |
3-dic-2021 | Implementación del esquema de modulación/codificación y capacidad en sistemas LTE utilizando herramienta de simulación Opnet. | Palacios Meléndez, Edwin Fernando; Córdova Rivadeneira, Luis Silvio; Quezada Calle, Edgar Raúl; Erazo Pineda, Eddie Wider |
1-dic-2021 | Diseño e Implementación de un sistema de inventario usando la tecnología NFC para la Unidad Educativa Particular Virgen del Cisne en la ciudad de Machala mediante una aplicación con sistema Operativo IOS. | Romero Paz, Manuel de Jesús; Córdova Rivadeneira, Luis Silvio; Quezada Calle, Edgar Raúl; Castro Merino, Rafael Guillermo |
1-dic-2021 | Análisis del sistema de radio sobre fibra (RoF) utilizando multiplexación por división de longitud de onda basadas en redes ópticas pasivas (PON). | Palacios Meléndez, Edwin Fernando; Córdova Rivadeneira, Luis Silvio; Zamora Cedeño, Néstor Armando; Blum Cárdenas, Juan Pablo |
23-nov-2021 | Evaluación del rendimiento del sistema de multiplexación por división de longitud de onda utilizado en redes ópticas pasivas. | Palacios Meléndez, Edwin Fernando; Zamora Cedeño, Néstor Armando; Córdova Rivadeneira, Luis Silvio; Romero Paz, Manuel de Jesús; Zumba Quezada, Ana Andrea |
24-nov-2021 | Análisis del ahorro de consumo de energía mediante la técnica de agrupación de nodos basada en las mediciones de una red de sensores. | Palacios Meléndez, Edwin Fernando; Córdova Rivadeneira, Luis Silvio; Quezada Calle, Edgar Raúl; González Murillo, Joshua Aaron |
23-nov-2021 | Diagnóstico del Sistema SYSMAN para la solución de problemas de las operaciones de mantenimiento preventivo y correctivo en embarcaciones turísticas de Galápagos. | Romero Paz, Manuel de Jesús; Córdova Rivadeneira, Luis Silvio; Quezada Calle, Edgar Raúl; Aránea Álava, Luis Alberto |
10-nov-2021 | Diseño de implementación de un sistema de seguridad gestionada con SD-WAN para una red MPLS que provee servicios de internet y datos para la Universidad Politécnica Salesiana. | Romero Paz, Manuel de Jesús; Quezada Calle, Edgar Raúl; Córdova Rivadeneira, Luis Silvio; Rodríguez Limones, María Fernanda |
10-nov-2021 | Diseño de escenarios de simulación de la transmisión ascendente/descendente en una red óptica pasiva gigabit (GPON). | Palacios Meléndez, Edwin Fernando; Córdova Rivadeneira, Luis Silvio; Zamora Cedeño, Néstor Armando; Encalada Sotomayor, Jefferson Paul |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 225