Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/7163
Title: | Impacto tecnológico de los dispositivos inalámbricos Ruckus en la Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica de Machala. |
Authors: | Cárdenas Villavicencio, Oscar Efrén |
metadata.dc.contributor.advisor: | Palacios Meléndez, Edwin Fernando |
Keywords: | COMUNICACIONES INALÁMBRICAS;REDES DE COMUNICACIÓN;RUCKUS;COMUNIDAD UNIVERSITARIA;UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA;ECUADOR |
Issue Date: | 25-Oct-2016 |
Publisher: | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil |
Description: | Las tecnologías inalámbricas se han ido desarrollando de una manera muy relevante, siendo así, parte fundamental en una infraestructura de red para accesos móviles, la cual establece una gran demanda de uso por parte de los usuarios y permitiendo que múltiples dispositivos se enlacen en una misma área de cobertura, dependiendo además de la seguridad y limitaciones que genere el acceso a la red. En el presente trabajo se centra en un estudio de las tecnologías que forman parte de la red inalámbrica que abastecen de internet a la Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica de Machala, permitiendo realizar un análisis comparativo del impacto generado de los dispositivos Ruckus y los Routers domésticos, con el objetivo de determinar, cuales son los factores que resaltan en el cambio de arquitectura tecnológica y sus características como en el ámbito de accesos, dimensionamientos, cobertura, frecuencia, disponibilidad, factibilidad y confiabilidad de los AP que trabajan en la red inalámbrica. |
URI: | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/7163 |
Appears in Collections: | Trabajos de Grado - Maestría en Telecomunicaciones |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-POS-MTEL-53.pdf | 4,12 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License