Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/714
Titre: | Uso de antihistamínicos como factor incidente en la mejoría clínica y calidad de vida en pacientes con amiloidosis cutánea |
Autre(s) titre(s): | Antihistamines as an incident factor in clinical improvement and quality of life in patients with cutaneous amyloidosis |
Auteur(s): | Santibáñez Briones, Valeria Bjerre Real, Christian Aguirre Fernández, Luis |
Mots-clés: | AMILOIDOSIS CUTÁNEA;ANTIHISTAMÍNICOS;CALIDAD DE VIDA;EFICACIA TERAPÉUTICA |
Date de publication: | 2012 |
Description: | La amiloidosis cutánea primaria localizada, consiste en un conjunto de presentaciones clínicas caracterizadas por el depósito de amiloide a nivel cutáneo (1-3). Las más conocidas universalmente son la variante liquenoide, macular y nodular; todas estas se asocian a cambios dérmicos crónicos acompañados de prurito, en ocasiones intenso. La incidencia de amiloidosis cutánea es baja en Norteamérica y Europa. La tasa ajustada para edad y sexo por millón personas años reportada es 10.5 desde 1970 a 1989 en los Estados Unidos (7). Su presentación es más común en poblaciones localizadas al sureste de Asia y en América del Sur. |
URI/URL: | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/714 |
Collection(s) : | Trabajos de Titulación - Carrera de Medicina |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-MED-147.pdf | 445,87 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons