![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/714
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Santibáñez Briones, Valeria | - |
dc.contributor.author | Bjerre Real, Christian | - |
dc.contributor.author | Aguirre Fernández, Luis | - |
dc.date.accessioned | 2014-02-21T17:39:48Z | - |
dc.date.available | 2014-02-21T17:39:48Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/714 | - |
dc.description | La amiloidosis cutánea primaria localizada, consiste en un conjunto de presentaciones clínicas caracterizadas por el depósito de amiloide a nivel cutáneo (1-3). Las más conocidas universalmente son la variante liquenoide, macular y nodular; todas estas se asocian a cambios dérmicos crónicos acompañados de prurito, en ocasiones intenso. La incidencia de amiloidosis cutánea es baja en Norteamérica y Europa. La tasa ajustada para edad y sexo por millón personas años reportada es 10.5 desde 1970 a 1989 en los Estados Unidos (7). Su presentación es más común en poblaciones localizadas al sureste de Asia y en América del Sur. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | AMILOIDOSIS CUTÁNEA | en_US |
dc.subject | ANTIHISTAMÍNICOS | en_US |
dc.subject | CALIDAD DE VIDA | en_US |
dc.subject | EFICACIA TERAPÉUTICA | en_US |
dc.title | Uso de antihistamínicos como factor incidente en la mejoría clínica y calidad de vida en pacientes con amiloidosis cutánea | en_US |
dc.title.alternative | Antihistamines as an incident factor in clinical improvement and quality of life in patients with cutaneous amyloidosis | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Appears in Collections: | Trabajos de Titulación - Carrera de Medicina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-MED-147.pdf | 445,87 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License