Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/6687
Titre: | Estudio de factibilidad para la introducción de Shrimpsee en el mercado este y oeste (USA). |
Auteur(s): | Maza Solórzano, Christoffer Luciano |
metadata.dc.contributor.advisor: | Román Bermeo, Cynthia Lizbeth |
Mots-clés: | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD;MATRIZ PRODUCTIVA;VALOR AGREGADO;EXPORTADOR;MERCADO ACUÍCOLA;SECTOR CAMARONERO |
Date de publication: | 26-sep-2016 |
Editeur: | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil |
Description: | La siguiente investigación fue realizada con el objetivo de demostrar que nuestro país es capaz de cambiar su matriz productiva y exportar productos de gran calidad a diferentes partes del mundo. La empresa Empacreci, es una de las mayores exportadoras de camarón ecuatoriano a nivel global, y desea añadir a su línea de producción productos con valor agregado. El mercado acuícola es de gran importancia para la economía del país, por esta razón se analizará el sector camaronero e historia del camarón en el Ecuador. En el primer capítulo se verá el diagnóstico de la situación actual de la empresa Empacreci, su FODA, la implementación de las cincos fuerzas de Porter y otras variables importantes para el estudio. En el segundo capítulo se conocerá más el mercado y demanda Estados Unidos respecto al camarón y en el tercer capítulo se analizará los resultados de la investigación. Por último se conocerá la factibilidad de implementar este proyecto en la empresa Empacreci con resultados financieros. |
URI/URL: | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/6687 |
Collection(s) : | Trabajos de Titulación - Carrera de Gestión Empresarial Internacional |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ECO-GES-295.pdf | 2,53 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons