Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/6687
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Román Bermeo, Cynthia Lizbeth | - |
dc.contributor.author | Maza Solórzano, Christoffer Luciano | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-24T19:57:10Z | - |
dc.date.available | 2016-10-24T19:57:10Z | - |
dc.date.issued | 2016-09-26 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/6687 | - |
dc.description | La siguiente investigación fue realizada con el objetivo de demostrar que nuestro país es capaz de cambiar su matriz productiva y exportar productos de gran calidad a diferentes partes del mundo. La empresa Empacreci, es una de las mayores exportadoras de camarón ecuatoriano a nivel global, y desea añadir a su línea de producción productos con valor agregado. El mercado acuícola es de gran importancia para la economía del país, por esta razón se analizará el sector camaronero e historia del camarón en el Ecuador. En el primer capítulo se verá el diagnóstico de la situación actual de la empresa Empacreci, su FODA, la implementación de las cincos fuerzas de Porter y otras variables importantes para el estudio. En el segundo capítulo se conocerá más el mercado y demanda Estados Unidos respecto al camarón y en el tercer capítulo se analizará los resultados de la investigación. Por último se conocerá la factibilidad de implementar este proyecto en la empresa Empacreci con resultados financieros. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD | en_US |
dc.subject | MATRIZ PRODUCTIVA | en_US |
dc.subject | VALOR AGREGADO | en_US |
dc.subject | EXPORTADOR | en_US |
dc.subject | MERCADO ACUÍCOLA | en_US |
dc.subject | SECTOR CAMARONERO | en_US |
dc.title | Estudio de factibilidad para la introducción de Shrimpsee en el mercado este y oeste (USA). | en_US |
dc.type | Examen complexivo de grado | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Gestión Empresarial Internacional |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ECO-GES-295.pdf | 2,53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons