Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/6387
Titre: | Aplicación del sistema de información del registro diario automatizado de consultas y atenciones ambulatorias y su incidencia en la calidad de los servicios de salud en la Dirección Distrital 08D01-Esmeraldas en el período 2014 al 2015. |
Auteur(s): | Moreno Díaz, Aileen Jacklyn |
metadata.dc.contributor.advisor: | Lapo Maza, María del Carmen Vera Salas, Laura Guadalupe Game Varas, Cinthya Isabel |
Mots-clés: | SERVICIOS DE SALUD;SISTEMA DE INFORMACIÓN;CALIDAD DEL SERVICIO;ATENCIÓN DE LOS USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS;PLAN DE ACCIÓN |
Date de publication: | 18-aoû-2016 |
Editeur: | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil |
Description: | El Proyecto de Investigación se centró en el estudio de la Aplicación del sistema de información del registro diario automatizado de consultas y atenciones ambulatorias y su incidencia en la calidad de los servicios de salud en la Dirección Distrital 08D01 – Esmeraldas en el periodo2014-2015 tiene como objetivo el análisis del mismo, considerando que para la toma de decisiones se debe contar con datos confiables y oportunos, lo que permite optimizar los recursos económicos y talento humano en beneficio de la comunidad priorizando las necesidades sentidas para brindar un servicio con calidad y calidez. El objetivo tiene como finalidad determinar si la aplicación del Sistema de Información (SI) del Registro Diario Automatizado de Consultas y Atención Ambulatoria (RDACAA) influye en la calidad de los servicios de salud. La investigación tuvo un enfoque cuantitativo y cualitativo siendo no experimental - transaccional; a través del tipo descriptivo se utiliza el modelo de encuesta semiestructurado; se tabularon los resultados que evidenciaron los factores (contenido de la capacitación, débil recurso tecnológico, infraestructura, talento humano, logística y los responsables) que limitan la buena aplicación del SI es poco útil para la toma de decisiones. Una de las causas es el limitado tiempo en capacitación, en la atención e ingreso de la información y atención en los servicios de salud; la misma que proporcionó el primer acercamiento a la realidad existente de los usuarios internos y externos que acuden a estas unidades operativas. |
URI/URL: | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/6387 |
Collection(s) : | Trabajos de Grado - Maestría en Gerencia en Servicios de la Salud |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-POS-MGSS-95.pdf | 1,72 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons