Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/6387
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lapo Maza, María del Carmen | - |
dc.contributor.advisor | Vera Salas, Laura Guadalupe | - |
dc.contributor.advisor | Game Varas, Cinthya Isabel | - |
dc.contributor.author | Moreno Díaz, Aileen Jacklyn | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-10T22:04:11Z | - |
dc.date.available | 2016-10-10T22:04:11Z | - |
dc.date.issued | 2016-08-18 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/6387 | - |
dc.description | El Proyecto de Investigación se centró en el estudio de la Aplicación del sistema de información del registro diario automatizado de consultas y atenciones ambulatorias y su incidencia en la calidad de los servicios de salud en la Dirección Distrital 08D01 – Esmeraldas en el periodo2014-2015 tiene como objetivo el análisis del mismo, considerando que para la toma de decisiones se debe contar con datos confiables y oportunos, lo que permite optimizar los recursos económicos y talento humano en beneficio de la comunidad priorizando las necesidades sentidas para brindar un servicio con calidad y calidez. El objetivo tiene como finalidad determinar si la aplicación del Sistema de Información (SI) del Registro Diario Automatizado de Consultas y Atención Ambulatoria (RDACAA) influye en la calidad de los servicios de salud. La investigación tuvo un enfoque cuantitativo y cualitativo siendo no experimental - transaccional; a través del tipo descriptivo se utiliza el modelo de encuesta semiestructurado; se tabularon los resultados que evidenciaron los factores (contenido de la capacitación, débil recurso tecnológico, infraestructura, talento humano, logística y los responsables) que limitan la buena aplicación del SI es poco útil para la toma de decisiones. Una de las causas es el limitado tiempo en capacitación, en la atención e ingreso de la información y atención en los servicios de salud; la misma que proporcionó el primer acercamiento a la realidad existente de los usuarios internos y externos que acuden a estas unidades operativas. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | SERVICIOS DE SALUD | en_US |
dc.subject | SISTEMA DE INFORMACIÓN | en_US |
dc.subject | CALIDAD DEL SERVICIO | en_US |
dc.subject | ATENCIÓN DE LOS USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS | en_US |
dc.subject | PLAN DE ACCIÓN | en_US |
dc.title | Aplicación del sistema de información del registro diario automatizado de consultas y atenciones ambulatorias y su incidencia en la calidad de los servicios de salud en la Dirección Distrital 08D01-Esmeraldas en el período 2014 al 2015. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Grado - Maestría en Gerencia en Servicios de la Salud |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-POS-MGSS-95.pdf | 1,72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons