![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/6251| Title: | Impacto generado a las empresas comerciales después de la Implementación de la Resolución JB-2012-2225 emitida por la Superintendencia de Bancos y Seguros. |
| Authors: | Aguirre Iñiguez, Martha Paola Briones Bustamante, Cinthya Shirley |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Piguave Bohórquez, Eddy Javier |
| Keywords: | ADMINISTRACIÓN DE CRÉDITO;TARJETAS DE CRÉDITO;TASAS DE INTERESES;CRÉDITO DIRECTO;EMPRESAS COMERCIALES;SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS |
| Issue Date: | 26-Aug-2016 |
| Publisher: | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil |
| Description: | En el presente proyecto de investigación se determina el efecto originado a las empresas comerciales ubicadas en la Ciudad de Guayaquil en el periodo 2012-2015 tras el impedimento de emitir tarjetas de crédito de circulación restringida a sus clientes como uno de los medios de pago para la compra de bienes y servicios en sus establecimientos. En este contexto se estableció como objetivos analizar, calcular y estimar el comportamiento de las empresas comerciales mediante variables como son los ingresos, tasas de intereses ofertadas y estimadas acorde sus montos iniciales y estimaciones económicas del crédito directo sobre el total de sus ventas. En la misma línea, se comparó las tasas de intereses cobradas por las empresas comerciales en relación a las bancarias posteriores a la expedición de la Resolución JB-2012-2225 emitida por la Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS). De tal manera, se concluyó que a causa de la implementación de la Resolución antes mencionada, las empresas comerciales se han beneficiado de manera económica por los servicios ofrecidos a sus clientes a través de este medio de pago que es el crédito directo, el cual dependiendo de la empresa representa entre uno y dos tercios del total de sus ventas anuales totales. |
| URI: | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/6251 |
| Appears in Collections: | Trabajos de Titulación - Carrera de Comercio y Finanzas Internacionales |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| T-UCSG-PRE-ESP-CFI-275.pdf | 1,61 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
