Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/6251
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Piguave Bohórquez, Eddy Javier | - |
dc.contributor.author | Aguirre Iñiguez, Martha Paola | - |
dc.contributor.author | Briones Bustamante, Cinthya Shirley | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-28T14:42:14Z | - |
dc.date.available | 2016-09-28T14:42:14Z | - |
dc.date.issued | 2016-08-26 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/6251 | - |
dc.description | En el presente proyecto de investigación se determina el efecto originado a las empresas comerciales ubicadas en la Ciudad de Guayaquil en el periodo 2012-2015 tras el impedimento de emitir tarjetas de crédito de circulación restringida a sus clientes como uno de los medios de pago para la compra de bienes y servicios en sus establecimientos. En este contexto se estableció como objetivos analizar, calcular y estimar el comportamiento de las empresas comerciales mediante variables como son los ingresos, tasas de intereses ofertadas y estimadas acorde sus montos iniciales y estimaciones económicas del crédito directo sobre el total de sus ventas. En la misma línea, se comparó las tasas de intereses cobradas por las empresas comerciales en relación a las bancarias posteriores a la expedición de la Resolución JB-2012-2225 emitida por la Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS). De tal manera, se concluyó que a causa de la implementación de la Resolución antes mencionada, las empresas comerciales se han beneficiado de manera económica por los servicios ofrecidos a sus clientes a través de este medio de pago que es el crédito directo, el cual dependiendo de la empresa representa entre uno y dos tercios del total de sus ventas anuales totales. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | ADMINISTRACIÓN DE CRÉDITO | en_US |
dc.subject | TARJETAS DE CRÉDITO | en_US |
dc.subject | TASAS DE INTERESES | en_US |
dc.subject | CRÉDITO DIRECTO | en_US |
dc.subject | EMPRESAS COMERCIALES | en_US |
dc.subject | SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS | en_US |
dc.title | Impacto generado a las empresas comerciales después de la Implementación de la Resolución JB-2012-2225 emitida por la Superintendencia de Bancos y Seguros. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Comercio y Finanzas Internacionales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ESP-CFI-275.pdf | 1,61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons