Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/5545
Titre: | Estudio de los factores que inciden para llevar a cabo procesos de selección existosos en niveles ejecutivos G+ de Cervecería Nacional. |
Auteur(s): | Macías Castañeda, Karol Michelle |
metadata.dc.contributor.advisor: | Coello Moreira, Rafael Mauricio |
Mots-clés: | TALENTO HUMANO;SELECCIÓN DE PERSONAL;CAPACITACIÓN DE PERSONAL;ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS |
Date de publication: | fév-2016 |
Editeur: | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil |
Description: | Este documento contiene la descripción del estudio de los factores que inciden para llevar a cabo procesos de selección exitosos en niveles ejecutivos G+ de Cervecería Nacional. Se describen las fases de levantamiento de la información, así como el diseño de la herramienta para llevar a cabo el estudio. Se utilizó una encuesta para obtener la información requerida, donde se investigó acerca de los factores que son considerados importantes para llevar a cabo procesos de selección de manera exitosa en cargos gerenciales dentro de SabMiller a nivel internacional . Este estudio permitió conocer los factores que influyen en el éxito de los procesos de selección de los ejecutivos de la compañía dentro del grupo al que pertenecen. |
URI/URL: | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/5545 |
Collection(s) : | Trabajos de Titulación - Carrera de Psicología Organizacional |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-FIL-CPO-43.pdf | 2,78 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons