Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/5368
Title: | Análisis comparativo de costos entre el sistema tradicional de construcción de viviendas y el sistema de mampostería autoportante con la utilización de mortero de alta resistencia. |
Authors: | Flores Ramos, Jeniffer Michelle |
metadata.dc.contributor.advisor: | Suárez Rodríguez, Marco Vinicio Ildauro |
Keywords: | MAMPOSTERÍA;SISTEMA TRADICIONAL DE VIVIENDA;ANÁLISIS COMPARATIVO;COSTOS;SISTEMA AUTOPORTANTE;BLOQUE TRABADO |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil |
Description: | En el presente trabajo se realiza un análisis comparativo de costos entre el sistema tradicional de construcción de vivienda y el sistema de mampostería autoportante, con el fin de ofrecer a la comunidad otra alternativa que reduce considerablemente el desalojo de desperdicios y basura generados; además se ahorra tiempo y costos, ya que se reduce el uso de encofrados, clavos, mano de obra, etc. Para realizar el análisis comparativo de costos se elabora un presupuesto, utilizando los planos del edificio COSTALMAR II, proporcionados por el Ingeniero Carlos León. Con los planos antes mencionados, se analizan las alternativas propuestas; en cuanto al sistema tradicional se utilizan columnas de hormigón armado y paredes de bloque de 10 cms, mientras que en el de mampostería autoportante se usan bloques trabados de concreto, espesor de 15 cms., mejor resistencia a la convencional, el sistema consiste en mampostería reforzada, sin vigas ni columnas; pero utilizará mortero de alta resistencia, para que el enlucido provea la resistencia que se necesita. |
URI: | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/5368 |
Appears in Collections: | Trabajos de Titulación - Carrera de Ingeniería Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ING-IC-143.pdf | 5,78 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License