![]() |
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/25720Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Valdiviezo Guerrero, Jaime Alberto | - |
| dc.contributor.author | Elizalde Sarango, Melany Mabel | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-31T18:56:22Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-31T18:56:22Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/25720 | - |
| dc.description | El documento se organiza de la siguiente manera: en la primera parte se expone el concepto de la accesibilidad funcional y todo el vínculo con lo que la percepción de calidad en la atención primaria se relaciona, la segunda parte examina como los tiempos de espera inciden o influyen en la satisfacción de los usuarios teniendo en cuenta como referencia estudios nacionales e internacionales, en la tercera sección se revisan los principales desafíos que existen dentro de la gestión sanitaria dentro de los establecimientos públicos y privados destacando así aspectos que se relacionan directamente con la infraestructura los recursos humanos y el modelo de atención y finalmente se incluyen las conclusiones y de manera particular la propuesta orientada a optimizar la eficiencia del sistema e incrementar la satisfacción de los usuarios teniendo en cuenta o poniendo especial énfasis en la vulnerabilidad o alta demanda que existe en una atención sanitaria. | en_US |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
| dc.subject | ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD | en_US |
| dc.subject | SATISFACCIÓN USUARIA | en_US |
| dc.subject | CALIDAD DE SERVICIO | en_US |
| dc.subject | GESTIÓN DE CALIDAD | en_US |
| dc.subject | TIEMPO DE ESPERA | en_US |
| dc.title | Tiempos de espera y satisfacción del usuario en centros de salud públicos : análisis de los desafíos gerenciales en atención primaria. | en_US |
| dc.type | Ensayo Académico | en_US |
| Collection(s) : | Trabajos de Grado - Maestría en Gerencia en Servicios de la Salud (ONL) | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UCSG-C518-25182.pdf | 538,61 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons
