Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/19419
Title: | Análisis de aplicabilidad de la tecnología blockchain en los procesos de exportación y cadena logística de los productos ecuatorianos. |
Authors: | Ruíz Córdova, Bernardo Navorio |
metadata.dc.contributor.advisor: | Garzón Jiménez, Luis Renato |
Keywords: | LOGÍSTICA;EXPORTACIÓN;ADUANA;COMERCIO EXTERIOR |
Issue Date: | 19-Sep-2022 |
Publisher: | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil |
Abstract: | This thesis contains an investigative plan of the projects, blockchain technology has been applied, with the objective of analyzing its applicability, in the export processes and logistics chain of the products belonging to the Ecuadorian non-oil exportable offer. Currently, blockchain is a chain of blocks, which gives us quick access and retrieval of information, in Ecuador there are known entities with database management such as Ecuapass, which distribute and intertwine information, but do not have the blockchain method. On the other hand, the use of this technology is subject to the different digital devices, as for the common user, and in our country, we have the necessary resources to use tools such as exchanges and wallets. Therefore, the study to be carried out competes with the possibility of the blockchain in the systems that intervene in foreign trade in a social and friendly way with the exportable users of customs and related services. |
Description: | La presente tesis contiene un plan investigativo de los proyectos se ha aplicado tecnología blockchain, colocando como objetivo el analizar la aplicabilidad de la misma, en los procesos de exportación y cadena logística de los productos pertenecientes a la oferta exportable no petrolera ecuatoriana. En la actualidad, blockchain es una cadena de bloques, la cual nos da rápido acceso y recuperación de información, en ecuador se conocen entidades con manejos de base de datos como es el Ecuapass, los cuales distribuyen y entrelazan información, pero no cuentan con el método del blockchain. Por otro lado, la utilización de esta tecnología está sujeta a los diferentes aparatos digitales, en cuanto al usuario común, y en nuestro país se tiene los recursos necesarios como para utilizar herramientas como exchanges y billeteras. Por consiguiente, el estudio a realizarse compete a la posibilidad el blockchain en los sistemas que interviene en el comercio exterior de forma social y amigable con los usuarios exportables de los servicios de aduana y afines. |
URI: | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/19419 |
Appears in Collections: | Trabajos de Titulación - Carrera de Comercio Exterior |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ESP-CCE-8.pdf | 1,13 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License