Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/19136
Título : | Análisis del sistema de comunicación GPON utilizando multiplexación WDM para brindar servicio de banda ancha. |
Autor : | Salcedo Arzube, Víctor David |
metadata.dc.contributor.advisor: | Bastidas Cabrera, Tomás Gaspar |
Palabras clave : | COMUNICACIONES ÓPTICAS;FACTOR Q;ERROR DE BITS;RED ÓPTICA PASIVA |
Fecha de publicación : | 20-sep-2022 |
Editorial : | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil |
Descripción : | Este documento se realiza el proyecto “Análisis del sistema de comunicación GPON utilizando multiplexación WDM para brindar servicio de banda ancha triple play”. En el presente trabajo de integración curricular se realiza una revisión bibliográfica de las redes de comunicaciones por fibra óptica utilizando técnicas de multiplexación, así como saber los parámetros de medición de BER, factor Q y diagrama de ojo. Los servicios de banda ancha Triple Play es una solución que combina datos (Internet de banda ancha), voz (VoIP) y servicios de televisión (VoD, IPTV). La disponibilidad de la nueva tecnología IP para soportar los servicios Triple Play también ha contribuido a un cambio en la forma de diseñar y estructurar las redes. Actualmente, los proveedores buscan planificar sus redes para ofrecer nuevos, mejorados y prometedores servicios de vídeo y telefonía. Dado que el servicio Triple Play incluye vídeo a la carta, es necesario abordar la transmisión de la señal hacia la oficina central. |
URI : | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/19136 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-TEC-ITEL-430.pdf | 1,7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons