Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/17873
Titre: | Análisis comparativo de esquemas de modulación y codificación binaria en redes de comunicaciones ópticas. |
Auteur(s): | Vera Carriel, Boris Teófilo |
metadata.dc.contributor.advisor: | Palacios Meléndez, Edwin Fernando Córdova Rivadeneira, Luis Silvio Quezada Calle, Edgar Raul |
Mots-clés: | TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN;FIBRA ÓPTICA;TELEMÁTICA;MODULACIÓN DIGITAL;FRECUENCIA DE TRANSMISIÓN |
Date de publication: | 15-mar-2022 |
Editeur: | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil |
Résumé: | The present study presents the "Comparative analysis of modulation and binary coding schemes in optical communication networks". The first part describes the generalities of the complex review. In the second part, the theoretical fundamentals of fiber optic communications are presented. In the third part, the simulation scenarios are designed, and the obtained results are evaluated. Consequently, in this research the optimal coupling of modulation and error-correcting coding as a function of fiber length and transmission rate when transmitting over long-distance networks using single-mode fibers has been investigated. In addition, this work shows the possibility of improving the transmission rate and the capacity of the system. From the analysis of the optical environment, each optical transmission system must be analyzed separately depending on the optical fiber used. |
Description: | Este trabajo de examen complexivo se presenta el “Análisis comparativo de esquemas de modulación y codificación binaria en redes de comunicaciones ópticas. En la parte inicial se describe las generalidades del examen complexivo. En la segunda parte se presenta los fundamentos teóricos de las comunicaciones por fibra óptica. En la tercera parte se diseñan los escenarios de simulación y se evalúan los resultados obtenidos. EN consecuencia, en la presente investigación se ha buscado el acoplamiento óptimo de la modulación y de la codificación que corrige los errores en función de la longitud de la fibra y de la velocidad de transmisión cuando se transmiten por redes de larga distancia y se utilizan fibras monomodo. Además, este trabajo muestra la posibilidad de mejorar la velocidad de transmisión y la capacidad del sistema. Del análisis del entorno óptico se desprende que cada sistema de transmisión óptica debe analizarse por separado en función de la fibra óptica utilizada. |
URI/URL: | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/17873 |
Collection(s) : | Trabajos de Grado - Maestría en Telecomunicaciones |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-POS-MTEL-215.pdf | 1,64 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons