Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/14812
Titre: | Solución integral de gestión sistematizada del proceso de cocción sobre plataforma móvil y redes de comunicación inalámbrica en Industria Atunera. |
Auteur(s): | Aroca Gallegos, Ronald José |
metadata.dc.contributor.advisor: | Romero Paz, Manuel de Jesús Quezada Calle, Edgar Raúl Córdova Rivadeneria, Luis Silvio |
Mots-clés: | COMUNICACIÓN INALÁMBRICA;PROGRAMACIÓN AVANZADA;REPOSITORIOS;PLATAFORMA MÓVIL;INDUSTRIA ATUNERA |
Date de publication: | 26-jui-2020 |
Editeur: | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil |
Résumé: | The present research work consists in using all the structural knowledge bases of systemic management models, which allow the integration and systematization of manufacturing operative processes in the tuna canning industry, a segment which is very traditional in technological implementations, these previously aligned and chained processes, coded on platforms with advanced programming languages in visual studio and related development tools along with advanced data repositories, these software and hardware solutions that are deployed and communicated through Ethernet and wireless networks, concentrate all the information in a single data system, taking them to the cloud and providing business intelligence at the strategic level of this industry. This technological structure offers the tuna processing industry a robust source of critical information in the Cooking segment, where it can meet very important information needs due to the enormous variability that exists every day in its production processes. |
Description: | El presente trabajo de investigación consiste en utilizar todas las bases estructurales de conocimiento de modelos de gestión sistémicos, que permitan la integración y sistematización de procesos operativos fabriles en la industria procesadora de conservas de atún, segmento que es muy tradicional en implementaciones tecnológicas, estos procesos previamente alineados y encadenados, codificados en plataformas con lenguajes de programación avanzada en visual studio y herramientas de desarrollo relacionadas junto a repositorios de datos avanzados, estas soluciones de software y hardware que se despliegan y comunican mediante redes Ethernet e inalámbricas, concentran toda la información en un sistema único de datos, llevándolos a la nube y proporcionando inteligencia de negocios al nivel estratégico de esta industria. Dicha estructura tecnológica ofrece a la industria procesadora de atún una fuente robusta de información crítica en el segmento de Cocción, en donde puede suplir necesidades de información muy importantes por la enorme variabilidad que existe día a día en sus procesos productivos. |
URI/URL: | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/14812 |
Collection(s) : | Trabajos de Grado - Maestría en Telecomunicaciones |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-POS-MTEL-161.pdf | 2,37 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons