Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/12668
Titre: | Estudio de las determinantes que inciden en el crecimiento de las exportaciones de cacao orgánico en Ecuador. |
Auteur(s): | Ávila Egas, Carlos Adrián |
metadata.dc.contributor.advisor: | Padilla Lozano, Carmen Paola |
Mots-clés: | EXPORTACIÓN DE CACAO;CRECIMIENTO ECONÓMICO;PRODUCTOS PRIMARIOS;SECTOR CACAOTERO |
Date de publication: | 18-mar-2019 |
Editeur: | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil |
Résumé: | This research called "Study of the determinants that affect the growth of organic cocoa exports in Ecuador" where the theoretical basis of the history of cocoa and the profile of the country as an exporter, highlighting the infrastructure, roads and the Ecuadorian soil conditions for the cultivation of fruit. The methodology of mixed approach was selected with the application of a descriptive - multivariate analysis applying time series and FORECAST that resulted in a relation of the variables: crops and exports, finding that the R squared is 0.72 what it means that the model is accepted by approaching 1. It showed a growth of 199.7% from 2007 to 2017 in the exported FOB value, likewise of 31.03% in the harvest between these periods. It was determined that the country of greatest destination of the product is the United States, so it is suggested to maintain and strengthen bilateral relations. Finally, strategies were established through the application of Porter, PESTAL and crossed SWOT analysis, accompanied by a budget and application schedule. |
Description: | La presente investigación denominada “Estudio de las determinantes que inciden en el crecimiento de las exportaciones de cacao orgánico en Ecuador” en donde se buscó fundamentar de manera teórica la historia del cacao y el perfil del país como exportador, destacando la infraestructura, la vialidad y las condiciones del suelo ecuatoriano para el cultivo de la fruta. Se seleccionó la metodología de enfoque mixto con la aplicación de un análisis de tipo descriptivo – multivariado aplicando series de tiempo y FORECAST que dio como resultado una relación de las variables: cosechas y exportaciones, encontrando que el R cuadrado es de 0.72 lo que quiere decir que el modelo es aceptado por acercarse a 1. Se evidenció un crecimiento del 199.7% del 2007 al 2017 en el valor FOB exportado, así mismo del 31.03% en la cosecha entre estos períodos. Se determinó que el país de mayor destino del producto es Estados Unidos, por lo que se sugiere mantener y fortalecer las relaciones bilaterales. Finalmente, se establecieron estrategias mediante la aplicación de análisis Porter, PESTAL y FODA cruzado, acompañado de un presupuesto y cronograma de aplicación. |
URI/URL: | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/12668 |
Collection(s) : | Trabajos de Titulación - Carrera de Gestión Empresarial Internacional |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ECO-GES-561.pdf | 1,66 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons