![]() |
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/11250| Titre: | Análisis de la percepción de marcas de analgésicos en la ciudad de Guayaquil : caso dominal (Paracetamol+Cafeína). |
| Auteur(s): | Miranda Jiménez, Francis Steven |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Rojas Dávila, Ruth Sabrina |
| Mots-clés: | MARKETING FARMACÉUTICO;PERCEPCIÓN DE MARCAS;PUBLICIDAD;COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR;INDUSTRIA FARMACÉUTICA |
| Date de publication: | 22-aoû-2018 |
| Editeur: | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil |
| Description: | En el presente ensayo investigativo se analiza la percepción tanto de los dependientes de farmacias como del consumidor final en cuanto a la recomendación y consumo de analgésicos de venta libre en la ciudad de Guayaquil, reconociendo los factores principales por los que una persona adquiere una marca de analgésico frente a otra. Se analiza factores de las marcas, atributos del producto y hábitos de consumo que influyen al momento de comprar o recomendar analgésicos que si bien es cierto son de gran utilidad para los malestares comunes que no causan gran afectación a la salud de las personas y pueden ser tratados con medicamentos preventivos. Los datos analizados reflejan que el consumo de medicamentos sin prescripción médica es un tema socio-cultural ya que al manifestarse dolores o malestares leves las personas acuden directamente a una farmacia o en otros casos a recomendaciones cercanas para aliviar ciertos síntomas. |
| URI/URL: | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/11250 |
| Collection(s) : | Trabajos de Titulación - Carrera de Marketing |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| T-UCSG-PRE-ESP-CIM-441.pdf | 1,29 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons
