![]() |
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/11250Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Rojas Dávila, Ruth Sabrina | - |
| dc.contributor.author | Miranda Jiménez, Francis Steven | - |
| dc.date.accessioned | 2018-10-02T21:33:59Z | - |
| dc.date.available | 2018-10-02T21:33:59Z | - |
| dc.date.issued | 2018-08-22 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/11250 | - |
| dc.description | En el presente ensayo investigativo se analiza la percepción tanto de los dependientes de farmacias como del consumidor final en cuanto a la recomendación y consumo de analgésicos de venta libre en la ciudad de Guayaquil, reconociendo los factores principales por los que una persona adquiere una marca de analgésico frente a otra. Se analiza factores de las marcas, atributos del producto y hábitos de consumo que influyen al momento de comprar o recomendar analgésicos que si bien es cierto son de gran utilidad para los malestares comunes que no causan gran afectación a la salud de las personas y pueden ser tratados con medicamentos preventivos. Los datos analizados reflejan que el consumo de medicamentos sin prescripción médica es un tema socio-cultural ya que al manifestarse dolores o malestares leves las personas acuden directamente a una farmacia o en otros casos a recomendaciones cercanas para aliviar ciertos síntomas. | en_US |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
| dc.subject | MARKETING FARMACÉUTICO | en_US |
| dc.subject | PERCEPCIÓN DE MARCAS | en_US |
| dc.subject | PUBLICIDAD | en_US |
| dc.subject | COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR | en_US |
| dc.subject | INDUSTRIA FARMACÉUTICA | en_US |
| dc.title | Análisis de la percepción de marcas de analgésicos en la ciudad de Guayaquil : caso dominal (Paracetamol+Cafeína). | en_US |
| dc.type | Examen complexivo de grado | en_US |
| Collection(s) : | Trabajos de Titulación - Carrera de Marketing | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| T-UCSG-PRE-ESP-CIM-441.pdf | 1,29 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons
