Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/9120
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pincay Figueroa, Paola Estefanía | - |
dc.contributor.author | Andrade De La Portilla, Paolo André | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-03T15:35:26Z | - |
dc.date.available | 2017-10-03T15:35:26Z | - |
dc.date.issued | 2017-09-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/9120 | - |
dc.description | La presente investigación tuvo como objetivo la determinación de la presencia de antibióticos en la leche bovina cruda de hacienda recibida en el centro de acopio Compañía Ganadera S.A. Chimborazo. Los estudios se realizaron en un laboratorio de análisis físico-químico acreditado de una empresa procesadora de productos lácteos, localizada en el km 14.5 vía a Daule, Guayaquil - Ecuador; se utilizó un DCA (Diseño Completamente al Azar) de 6 x 3 x 10, donde se obtuvo como resultado que la presencia de betalactámicos es más concurrente que la de tetraciclinas o sulfamidas. Los parámetros físico - químicos no se ven influidos en las muestras de leche bovina cruda donde la presencia de antibióticos resultó con un ligero positivo o completamente positivo, dando de suma importancia la detección de los mismos. Se recomienda educar y difundir a través de campañas informativas, por parte de las personas que intervienen en el proceso de producción lechera. | en_US |
dc.description.abstract | The present investigation had as objective determinate the presence of the antibiotics in raw bovine milk taken on the collection center "Compañía Ganadera S.A. Chimborazo” . The studies were realized on an accredited laboratory of a dairy processing company located in the km 14.5 vía a Daule, Guayaquil - Ecuador in a physical-chemical laboratory, it was used a CRD (Completely Random Design) of 6 x 3 x 10. Where the result was that the presence of beta-lactams is more concurrent than that of tetracyclines or sulfamides. The physical - chemical parameters were not influenced in the samples of raw bovine milk, where the presence of antibiotics resulted in a slight positive or completely positive, giving very important the detection of the same. It is recommended to educate and disseminate through information campaigns, by the people involved in the dairy production process. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | LECHE CRUDA | en_US |
dc.subject | RESIDUOS DE ANTIBIÓTICOS | en_US |
dc.subject | TETRACICLINAS | en_US |
dc.subject | SULFAMIDAS | en_US |
dc.subject | BETALÁCTAMICOS | en_US |
dc.subject | PROCESADORA DE LÁCTEOS | en_US |
dc.title | Determinación de la presencia de antibióticos en la leche bovina cruda de hacienda recibida en el Centro de Copio Compañía Ganadera S.A. Chimborazo. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Ingeniería Agroindustrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-TEC-CIA-20.pdf | 492 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons