Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/8601
Titre: | Estudio financiero de la cartera vencida y la aplicación de un sistema de gestión por resultados para la optimización del proceso de recaudación de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Daule (Emapa-Ep). |
Auteur(s): | Benavides Luque, Mónica Isabel |
metadata.dc.contributor.advisor: | Chávez García, Jack Alfredo Garzón Jiménez, Luis Renato Coello Cazar, David |
Mots-clés: | ESTUDIO FINANCIERO;PROCESO DE RECAUDACIÓN;PLAN ESTRATÉGICO;COBRANZAS;EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL |
Date de publication: | 14-aoû-2017 |
Editeur: | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil |
Description: | Comprender el desafío que planteaba la recuperación de la Cartera en una empresa pública de servicio básico y cotejar académicamente los mecanismos y formas técnicamente recomendadas para ejecutar las cobranzas, constituyó, en el presente trabajo de investigación, el mayor problema de armonía; el “balance” que se encontró, como instrumento fue el “Sistema de gestión por resultados”, porque la observación directa del “circuito” de agua potable nos indicaba un problema de administración donde la cobranza sólo era “imagen” de un problema mayor: el riesgo de sostenibilidad del servicio a través de la crisis presupuestaria como efecto de las deudas no cobradas. En consecuencia, se partió del diagnóstico a través de elementos básicos los mismos que permitan instrumentar los cambios fundamentales que conlleven al cumplimiento de pago por parte de los clientes. Con el camino establecido se logra demostrar que aplicar el “sistema de gestión por resultados” optimiza el proceso de recaudación, siempre que, en paralelo, se adapten las herramientas a la realidad de la empresa. De forma detallada se proyecta la mejora progresiva en la recaudación, que no es otra cosa más que el reflejo de un buen funcionamiento administrativo coordinado, tanto efectivo como eficiente, para que sea oportuno. |
URI/URL: | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/8601 |
Collection(s) : | Trabajos de Grado - Maestría en Finanzas y Economía Empresarial |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-POS-MFEE-93.pdf | 1,04 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons