Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/8508
Title: | Análisis del impacto contable y tributario por la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera en los activos fijos. |
Authors: | Díaz Rivas, Shirley Priscilla |
metadata.dc.contributor.advisor: | Valdiviezo Valenzuela, Patricia |
Keywords: | CONTABILIDAD TRIBUTARIA;NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA;INFORMES FINANCIEROS;ACTIVOS FIJOS |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil |
Description: | El desarrollo del presente trabajo, se centra en el “Análisis del Impacto Contable Tributario por la Aplicación de la Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), los cálculos de avalúos de activos fijos (Buques petroleros) y análisis del Impuesto Diferido. La compañía puesta en estudio, se dedica a la comercialización de petróleo, petróleo crudo, derivados de petróleo y toda clase de hidrocarburos; a los sectores naviero nacional e internacional, así como a ciertos sectores económicos y público en general. Entre sus principales actividades también se encuentran la operación de lanchas, barcos tanqueros y naves, bajo cualquier modalidad de contratación, inclusive la de flete, en tráfico marítimo y fluvial, para el transporte de hidrocarburos y de carga. El análisis efectuado se basa en los cambios y efectos operacionales mediante los registros contables, con la aplicación de las NIIF; que establece diferencias entre la base contable y la base fiscal, los cuales la mayoría de los casos no son iguales y que da lugar a diferencias temporarias que surge con la adopción de la aplicación de las Normas Internacionales de Información financiera aplicada en el Ecuador, la NIC 16 de activos fijos, cuyo objetivo es prescribir el tratamiento contable de propiedades, planta y equipo, de forma que los usuarios de los estados financieros puedan conocer la información acerca de la inversión que la entidad tiene en sus propiedades, planta y equipo, así como los cambios que se hayan producido en dicha inversión. |
URI: | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/8508 |
Appears in Collections: | Trabajos de Titulación - Carrera en Contabilidad y Auditoría CPA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ECO-CICA-314.pdf | 1,04 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License