Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/7998
Titre: | Impacto de la dolalarización en las exportaciones de cacao periodo 2000-2015. |
Auteur(s): | Garcia Segovia, Ricardo Andres Vera Loza, Samuel Alejandro |
metadata.dc.contributor.advisor: | Maldonado Cervantes, Jorge Augusto |
Mots-clés: | DOLARIZACIÓN;TIPO DE CAMBIO;PRODUCTIVIDAD;CACAO FINO;EXPORTACIÓN DE CACAO |
Date de publication: | 15-mar-2017 |
Editeur: | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil |
Description: | La presente investigación “Impacto de la dolarización en las exportaciones de cacao periodo 2000-2015”, se analizará los principales factores para demostrar el comportamiento de la variable exportaciones de cacao, dentro del esquema de la dolarización. Durante el proceso investigativo se demostrará el cumplimiento de la base teórica por medio de una estadística descriptiva ya sea tablas y gráficos de series de tiempo asi como también por medio de estimaciones econométricas para determinar algunas de las variables que influyen en el comportamiento de las exportaciones bajo el esquema de la dolarización. |
URI/URL: | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/7998 |
Collection(s) : | Trabajos de Titulación - Carrera de Economía |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ECO-CECO-199.pdf | 2,3 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons