Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/7824
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rojas Dávila, Ruth Sabrina | - |
dc.contributor.author | Guzmán Guevara, Sharon Stefanie | - |
dc.contributor.author | Samaniego Pilay, Marjorie Dayanara | - |
dc.date.accessioned | 2017-05-09T20:26:19Z | - |
dc.date.available | 2017-05-09T20:26:19Z | - |
dc.date.issued | 2017-03-17 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/7824 | - |
dc.description | La comercialización de bebidas energizantes impacta al mercado con propuestas para incrementar la resistencia y proporcionar energía. En la actualidad varias marcas ingresaron al mercado con estrategias de venta entre esta; precios bajos para combatir con las marcas líderes. El presente estudio identifica como perciben los consumidores de la ciudad de Guayaquil a cada una de las marcas de energizantes. En el capítulo uno se elaboró un marco contextual detallado en tres puntos. Comienza con marco referencial que proporciona información acerca del consumo e identifica las marcas principales. El marco teórico profundiza modelos de marca y branding que ayudan a definir las percepciones que tienen los consumidores hacia cada marca. Para el capítulo dos y tres se detalla el diseño investigativo como: tipos de investigación, fuentes de información y herramientas que se utilizaron para el estudio como cualitativas. En el capítulo cuatro se presenta conclusiones para cada objetivo del estudio y el contraste entre marco teórico y resultados de la investigación para el desarrollo del modelo que valida el proyecto. Además de la implementación de futuras líneas de investigación para próximos estudios. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | COMPORTAMIENTO DE COMPRA | en_US |
dc.subject | INVESTIGACIÓN DE MERCADOS | en_US |
dc.subject | BRANDING | en_US |
dc.subject | BEBIDAS ENERGIZANTES | en_US |
dc.subject | GUAYAQUIL | en_US |
dc.subject | ECUADOR | en_US |
dc.title | Análisis de la percepción de las marcas en la categoría de bebidas energizantes en jóvenes y adultos de la ciudad de Guayaquil . | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Marketing |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ESP-CIM-266.pdf | 4,12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons