![]() |
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/7731Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Suárez Murillo, Efraín Oswaldo | - |
| dc.contributor.author | Cevallos Carabajo, Suanny Carolina | - |
| dc.date.accessioned | 2017-05-05T16:20:07Z | - |
| dc.date.available | 2017-05-05T16:20:07Z | - |
| dc.date.issued | 2017-03-21 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/7731 | - |
| dc.description | El presente trabajo de titulación para la obtención del título de ingeniería Electrónica en Control y Automatismo, tiene como propuesta el Diseño de un módulo basado en microcontroladores para el control de variables en un pequeño invernadero experimental, en cual se puede facilitar la medición y control de la humedad, temperatura, caudal de riego el cual mediante pulsos nos enviara la información. La metodología empleada es la descriptiva y analítica, pues se representa las características de la teoría del control, se especifica el análisis para el control de variables ‘controladas’, así como las variables perturbadora s del proceso de monitoreo y control de un pequeño invernadero, con la finalidad de ahorrar el consumo de agua y con ello se obtuvo más beneficios , se lo realizo mediante el programa PIC C haciendo comunicación con Proteus , se hizo la comparación de resultados entre el proceso manual y el automatizado donde se obtuvo el 32.5% de ahorro de agua. | en_US |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
| dc.subject | MICROCONTROLADORES | en_US |
| dc.subject | SISTEMA DE RIEGO AUTOMATIZADO | en_US |
| dc.subject | INVERNADERO | en_US |
| dc.subject | CULTIVO DE VEGETALES | en_US |
| dc.subject | VARIABLES CONTROLADAS | en_US |
| dc.subject | MONITOREO | en_US |
| dc.title | Diseño de un módulo basado en microcontroladores para el control de variables en el cultivo de vegetales en un invernadero experimental. | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
| Collection(s) : | Trabajos de Titulación - Carrera de Ingeniería Electrónica en Control y Automatismo | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| T-UCSG-PRE-TEC-IECA-55.pdf | 3,32 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons
