|  | 
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/7341Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Santos Rumbea, Antonio Miguel | - | 
| dc.contributor.author | Rodríguez Vásquez, Angelita del Rosario | - | 
| dc.date.accessioned | 2017-02-21T21:40:23Z | - | 
| dc.date.available | 2017-02-21T21:40:23Z | - | 
| dc.date.issued | 2012-02-22 | - | 
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/7341 | - | 
| dc.description | La Implementación y Automatización del Sistema de Evaluación de Desempeño por Competencias está enfocada a resolver la problemática que existe tanto a nivel de tiempos en la selección de personal, capacitación de colaboradores y a su vez creación de planes de carrera y sucesión con un previo análisis de todos los obstáculos o problemas que rodeaban a este desfase; por esto motivo se decidió implementar las competencias organizaciones y funciones en todos los manuales donde se definan las funciones de acuerdo a la realidad de cada una de las empresas del Grupo. | en_US | 
| dc.format | application/pdf | en_US | 
| dc.language.iso | spa | en_US | 
| dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US | 
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US | 
| dc.subject | EVALUACIÓN DEL PERSONAL | en_US | 
| dc.subject | SELECCIÓN DEL PERSONAL | en_US | 
| dc.subject | MANUAL DE FUNCIONES | en_US | 
| dc.subject | CAPACITACIÓN DEL PERSONAL | en_US | 
| dc.subject | RECURSOS HUMANOS | en_US | 
| dc.title | Implementación y automatización del sistema de evaluación de desempeño por competencia : Grupo FADESA S.A. | en_US | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US | 
| Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Psicología Organizacional | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T-UCSG-PRE-FIL-CPO-98 T 1.pdf | 12,01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| T-UCSG-PRE-FIL-CPO-98 T 2.pdf | 52,75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| T-UCSG-PRE-FIL-CPO-98 T 3.pdf | 59,42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| T-UCSG-PRE-FIL-CPO-98 T 4.pdf | 23,43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons  Licencia Creative Commons 
     
    
