Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/6976
Title: | Aplicación del método Reeducación Postural Global a pacientes adultos de 35 a 64 años de edad con alteración del patrón respiratorio, en el Instituto Oncológico Nacional Dr. Juan Tanca Marengo “SOLCA” Guayaquil, desde mayo hasta septiembre del 2016. |
Authors: | Romero Solis, Carmen Marisela Persaud, Christine Ann |
metadata.dc.contributor.advisor: | Grijalva Grijalva, Isabel Odila |
Keywords: | FISIOTERAPIA;REEDUCACIÓN POSTURAL GLOBAL;VENTILACIÓN MECÁNICA;ADULTO MAYOR;GUAYAQUIL;ECUADOR |
Issue Date: | 19-Sep-2016 |
Publisher: | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil |
Description: | La Reeducación Postural Global, es una terapia manual que tiene como principal propósito prevenir y rehabilitar la biomecánica muscular respiratoria del paciente. La Alteración del Patrón Respiratorio se conoce como un desequilibrio muscular en la inspiración o espiración. Cuyo objetivo es demostrar el efecto del método de Reeducación Postural Global en la ventilación pulmonar como tratamiento fisioterapéutico, en pacientes adultos de 35 a 64 años de edad con Alteración del Patrón Respiratorio. El estudio tiene un enfoque cuali-cuantitativo, se aplica investigación de campo; base explorativa, descriptivo y explicativo. Acudieron 44 pacientes al área de Terapia Física, se utilizó el test de Kendall, medición del índice respiratorio, frecuencia respiratoria y espirometría previas a la aplicación del tratamiento fisioterapéutico. El test de Kendall demostró que el 36% de los hombres tenían mala fuerza muscular, el 40% de las mujeres una fuerza muscular regular. En las mediciones del índice respiratorio, presento una inspiración regular en un 43% y mala espiración en un 61%. En la evaluación final del test de Kendall se obtuvo mejor fuerza muscular tanto en los hombres con un 64% y las mujeres 73%. Se concluyó que la aplicación de este método mejoró tanto la ventilación pulmonar en un 16% en la espiración y la fuerza muscular en los hombres con un 28% y las mujeres 33%. Es importante la evaluación previa y posterior de los pacientes, debido los antecedentes que presentan y estilos de vida que pueden alterar su patrón respiratorio. |
URI: | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/6976 |
Appears in Collections: | Trabajos de Titulación - Carrera de Terapia Física |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-MED-TERA-68.pdf | 2,53 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License