![]()  | 
Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/6968| Title: | Aplicación optimizada para Iwatch para el control de la masa corporal y el cuidado de la salud en usuarios con sobrepeso en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | 
| Authors: | Arrieta Freire, José Daniel | 
| metadata.dc.contributor.advisor: | Ullauri Torres, Daniel Isaías | 
| Keywords: | NUEVA TECNOLOGÍA;APPLE WATCH;TRATAMIENTO ESTÉTICO;ESTADO NUTRICIONAL;OBESIDAD;DISMINUCIÓN DE PESO | 
| Issue Date: | 13-Sep-2016 | 
| Publisher: | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | 
| Description: | En el presente proyecto tiene como objetivo crear una aplicación exclusivamente para el Apple Watch ( reloj inteligente lanzado por la compañía Apple) que permita ayudar a la perdida y estabilidad de masa corporal, gracias a funciones tales como el conteo de pasos y calorías sumado a una dieta creada por un especialista en nutrición, estas comidas se programarán para que el dispositivo móvil tanto como el reloj inteligente envíen notificaciones al usuario a horas sugeridas por profesionales para comer. La aplicación estará enlazada a 2 aplicaciones en el móvil. “IHealth” aplicación previamente creada por Apple y “nutriSO” el cual permitirá visualizar las dietas anteriormente mencionadas para el usuario. | 
| URI: | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/6968 | 
| Appears in Collections: | Trabajos de Titulación - Carrera de Ingeniería en Producción y Dirección de Artes Multimedia | 
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| T-UCSG-PRE-ART-IPM-105.pdf | 3,5 MB | Adobe PDF | View/Open | 
This item is licensed under a Creative Commons License
    
    
