Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/6899
Title: | Estimación de las elasticidades del comercio exterior del Ecuador durante el período 2000-2015. |
Authors: | Pazmiño Vinueza, Andrés Mauricio Torres Fuentes, Daniela Gisella |
metadata.dc.contributor.advisor: | Granda Dávila, Manuel Vicente |
Keywords: | COMERCIO INTERNACIONAL;ELASTICIDAD;EXPORTACIÓN;IMPORTACIÓN;TIPO DE CAMBIO BILATERAL;COINTEGRACIÓN;POLÍTICA COMERCIAL;ECUADOR |
Issue Date: | 23-Sep-2016 |
Publisher: | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil |
Description: | El comercio internacional es considerado un pilar importante para el crecimiento, sustentabilidad y desarrollo de la economía de un país, sin embargo las políticas comerciales en este ámbito no siempre son las más eficientes, uno de los principales motivos son las pocos estudios de forma desagregadas por lo cual el siguiente proyecto de investigación se desarrolló con la finalidad de evaluar las políticas comerciales adoptadas durante los últimos años y la relación del país con sus principales socios comerciales, se optó por estudiar el tema “Estimación de las Elasticidades del Comercio Exterior del Ecuador durante el Periodo 2000-2015”. Con una base de 64 datos trimestral obtenida de las páginas web del Banco Central del Ecuador, se realizaron modelos econométricos para analizar las importaciones y las exportaciones en términos agregados y desagregados. Las subdivisiones fueron por bloques comerciales y diferenciados entre las exportaciones petroleras de las no petroleras. Se utilizó la metodología de cointegración para generar regresiones que al combinarse en el largo plazo se encuentren en equilibrio, por lo cual previamente se determinó la estacionariedad de las series. Además, se elaboraron modelos de corrección de errores para estimar las elasticidades en el corto plazo junto con sus respectivas pruebas. Como conclusión, se confirmó que la elasticidad ingreso de las importaciones es más elástica que la elasticidad ingreso exportaciones y que las elasticidades en el largo plazo suelen tener mayor significancia pues han pasado por procesos d e ajustes. |
URI: | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/6899 |
Appears in Collections: | Trabajos de Titulación - Carrera de Economía |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ECO-CECO-174.pdf | 1,67 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License