Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/6896
Titre: | Análisis de la aplicación de las salvaguardias en el periodo 2013 – 2017 en las ventas de una empresa importadora de productos ópticos |
Auteur(s): | Campoverde Rodríguez, Ariana Ninoshka Zambrano Mendoza, Juan Francisco |
metadata.dc.contributor.advisor: | Román Bermeo, Cynthia Lizbeth |
Mots-clés: | SALVAGUARDIAS;EMPRESA IMPORTADORA;BALANZA DE PAGOS COMERCIAL;RAZONES FINANCIERAS;VENTAS;PRODUCTOS ÓPTICOS |
Date de publication: | sep-2016 |
Editeur: | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil |
Description: | El capítulo 1 abarca todo el marco teórico del tema de salvaguardias, es decir, antecedentes de su creación, cuáles fueron las medidas de protección que aplicaron algunos países, desde que tiempo el Ecuador las implementó, cual es el impacto en la balanza de pagos comercial, el marco legal y marco conceptual. En cambio en el capítulo 2, comprende el enfoque que se va a utilizar en la investigación, el método de investigación, el tipo de investigación, cual es la población y muestra, y el alcance que tiene el proyecto de investigación. El capítulo 3 muestra el desarrollo del análisis de la aplicación de las salvaguardias en las ventas de una Empresa Importadora de Productos Ópticos, empezando por su reseña histórica, analizando su competencia, y presentando todos los estados financieros de la misma, tanto históricos como actuales, y además realizando proyecciones en los estados financieros con salvaguardias y sin salvaguardias para determinar el impacto en sus ventas. También se presenta a su competencia principal, revisando sus estados financieros, razones financieras y proyecciones de igual manera, para comparar en qué nivel económico está la empresa en relación a su competencia. Finalmente, en el capítulo 4, se realizan varias propuestas para la empresa con la finalidad de plantear soluciones que puedan ayudar a mejorar la administración económica de la misma y así, ellos puedan generar un plan de acción para contrarrestar los factores externos que desestabilizan la situación económica del país. |
URI/URL: | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/6896 |
Collection(s) : | Trabajos de Titulación - Carrera en Contabilidad y Auditoría CPA |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ECO-CICA-239.pdf | 3,55 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons