Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/6454
Titre: | Influencia del tipo de medio televisivo en las sanciones impuestas por la Supercom por infringir la prohibición de contenido discriminatorio. |
Auteur(s): | Terranova Quiroz, Fernando Josué |
metadata.dc.contributor.advisor: | García Velásquez, María Emilia |
Mots-clés: | MEDIOS DE COMUNICACIÓN;MEDIOS INCAUTADOS;MEDIOS PRIVADOS;SANCIONES;DISCRIMINACIÓN;SUPERCOM |
Date de publication: | 22-aoû-2016 |
Editeur: | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil |
Description: | El presente trabajo de investigación determina la equidad existente en la aplicación de sanciones por discriminación impuestas por la Supercom a medios privados y a medios incautados. Para poder establecer lo mencionado, se efectuó un levantamiento de información de las sanciones por discriminación emitidas por la entidad reguladora. También, se realizó un análisis de contenido de dos programas de entretenimiento transmitidos por canales incautados. Así mismo, se desarrollaron entrevistas en profundidad a expertos en materia de comunicación y derechos humanos. Este trabajo sigue el método de investigación mixta y es de carácter exploratorio, ya que no existen estudios similares previos. Como resultado de este trabajo, se logró comprobar la hipótesis: el tipo de medio sí influye directamente en la cantidad de sanciones por discriminación recibidas por parte de la Supercom. |
URI/URL: | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/6454 |
Collection(s) : | Trabajos de Titulación - Carrera de Comunicación Social |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-FIL-CCS-110.pdf | 1,64 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons