![]() |
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/641
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Zambrano, Wilter | - |
dc.contributor.author | Ampuero Martinich, José David | - |
dc.contributor.author | Viteri Chávez, Bernardo José | - |
dc.date.accessioned | 2014-02-19T19:52:11Z | - |
dc.date.available | 2014-02-19T19:52:11Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/641 | - |
dc.description | El síndrome obstructivo nasal (SON) se puede manifestar según el grado de afectación, desde una simple rinorrea hasta más severa y de mayor relevancia clínica con síntomas laríngeos, oculares, óticos y sinusales (1). La gravedad y nivel de obstrucción se los puede medir mediante diferentes parámetros tanto clínicos como instrumentales (2), como rinoscopia anterior, endoscopia nasal, rinomanometría y rinometría acústica (1,3,4). En cuanto al diagnóstico de la obstrucción nasal, se ha llegado a la conclusión de que ningún método iguala al valor predictivo clínico debido a los diferentes diámetros a nivel de las narinas y fosas nasales analizadas en dichos estudios (4,5). A su vez el SON se puede clasificar mediante su etiopatogenia, que se divide en causas traumáticas y no traumáticas (1,6). Las causas predominantes son las traumáticas, siendo la desviación septal una de las más frecuentes, y por el contrario, en las no traumáticas se encuentra los pólipos como una de las patologías más frecuentes (3,7,8). El SON usualmente se manifiesta como un síndrome de apnea-hipopnea del sueño, suele comprometer desde el 2% hasta el 5 % de la población entre los 30 a 60 años de edad según estudios epidemiológicos realizados en Estados Unidos y Latinoamérica. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | OBSTRUCCIÓN NASAL | en_US |
dc.subject | INSUFICIENCIA RESPIRATORIA | en_US |
dc.subject | ENFERMEDADES OTORRINOLARINGOLÓGICAS | en_US |
dc.subject | SEPTUM NASAL | en_US |
dc.subject | CAVIDAD NASAL | en_US |
dc.title | Incidencia de pacientes con síndrome obstructivo nasal en el servicio de otorrinolaringología del Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo en el ultimo trimestre del año 2010 | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Collection(s) : | Trabajos de Titulación - Carrera de Medicina |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-MED-57.pdf | 544,52 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons