![]() |
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/6340
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Baño Hifóng, María Mercedes | - |
dc.contributor.author | Gaibor Pasos, Sonia Rocío | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-10T21:15:21Z | - |
dc.date.available | 2016-10-10T21:15:21Z | - |
dc.date.issued | 2016-08-29 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/6340 | - |
dc.description | El trabajo de ensayo hace referencia a la influencia del Marketing Turístico en el arribo de turistas en temporada alta al cantón Pastaza, teniendo como objetivos específicos identificar el número de turistas que visita Pastaza en la actualidad, tomando como base estudios actualizados de la Asociación de Atractivos turísticos y el Ministerio de Turismo, Dirección Técnica Pastaza, que permitieron fundamentar científicamente las conclusiones del ensayo, además se sistematizó los resultados obtenidos en función de un análisis integral de los emprendimientos más visitados en Pastaza para determinar la influencia en el mercado, tomando referencialmente los índices de satisfacción de los turistas que visitaron los establecimientos turísticos pertenecientes a la Asociación de atractivos turísticos de Pastaza en temporada alta del 2015, finalmente se concluyó en que existe la necesidad de identificar líneas de acción para fortalecer el marketing turístico de Pastaza, y así lograr una mayor vista de turistas en temporada alta, garantizando turismo de calidad y con calidez, así como destinos turísticos que garanticen su satisfacción, con garantías de accesibilidad tanto física como económica, con promociones y descuentos especiales por temporadas. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | MARKETING TURÍSTICO | en_US |
dc.subject | ESTUDIO DE MERCADO | en_US |
dc.subject | OFERTA Y DEMANDA | en_US |
dc.subject | PROMOCIÓN TURÍSTICA | en_US |
dc.subject | TURISTAS | en_US |
dc.title | La influencia del marketing turístico en el arribo de turistas en temporada alta al cantón Pastaza. | en_US |
dc.type | Examen complexivo de grado | en_US |
Collection(s) : | Trabajos de Titulación - Carrera de Marketing (SED) |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ESP-MD-CM-133.pdf | 439,43 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons