Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/6301
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Baño Hifóng, María Mercedes | - |
dc.contributor.author | Falcones Cevallos, Kevin Leonel | - |
dc.contributor.author | Robalino Andrade, Ericka Daniella | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-04T16:38:07Z | - |
dc.date.available | 2016-10-04T16:38:07Z | - |
dc.date.issued | 2016-09-16 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/6301 | - |
dc.description | El presente estudio investigativo tiene como finalidad conocer el comportamiento de compra de la categoría de endulzantes en los hogares de la ciudad de Guayaquil debido a que existe un desconocimiento sobre los diversos factores internos y externos que intervienen en la decisión de compra de las amas de casa. A partir de los hallazgos encontrados en la investigación cualitativa y cuantitativa se procedió a la adaptación de un modelo general de decisión de compra de endulzantes, en donde se expone aspectos que intervienen como los esfuerzos de marketing, el ambiente sociocultural, el proceso de compra, y el campo psicológico lo que da como resultado una posible compra y evaluación post compra. . Además, del modelo de lealtad a la marca/ búsqueda de variedad que implica el compromiso del consumidor y el número de marcas adquiridas en un periodo específico, identificando principalmente la lealtad de las amas de casa hacia las marcas. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR | en_US |
dc.subject | INVESTIGACIÓN DE MERCADOS | en_US |
dc.subject | ENDULZANTES CALÓRICOS | en_US |
dc.subject | ENDULZANTES NO CALÓRICOS | en_US |
dc.subject | AMAS DE CASA | en_US |
dc.subject | GUAYAQUIL | en_US |
dc.subject | ECUADOR | en_US |
dc.title | Análisis del comportamiento de compra de la categoría de endulzantes en la ciudad de Guayaquil, Caso de estudio : "Hogares". | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Marketing |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ESP-CIM-228.pdf | 5,19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons