Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/5633
Titre: | Análisis de los factores que inciden en la satisfacción del servicio al cliente en las operadoras telefónicas móvil. |
Auteur(s): | Guevara Viteri, Andrea Stefania |
metadata.dc.contributor.advisor: | Rojas Dávila, Ruth Sabrina |
Mots-clés: | SERVICIO AL CLIENTE;INVESTIGACIÓN DE MERCADOS;ESTUDIO DEL MERCADO;OPERADORAS DE TELEFONÍA MÓVIL |
Date de publication: | 15-mar-2016 |
Editeur: | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil |
Description: | El presente trabajo está enfocado en realizar una investigación acerca de conocer con mayor profundidad cuales son los principales factores que inciden en la satisfacción del servicio al cliente en las operadoras telefónicas. Se menciona la participación de mercado de cada una de la operadoras telefónicas, dado que CNT tiene una participación de mercado muy baja en relación a Claro Y Movistar, se ha realizado un estudio de mercado en el cual se emplearon herramientas cuantitativas y cualitativas para determinar con mayor precisión cuales son los principales factores que satisfacen a los usuarios que contratan servicios con la operadora telefónica CNT, también se analizó a qué segmento de la población va a estar enfocado este estudio. Con toda esta investigación se ha podido concluir que, las operadoras telefónicas buscan satisfacer a sus clientes por diversas variables, tanto por la atención, infraestructura, precios, y todo lo relacionado con el producto. |
URI/URL: | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/5633 |
Collection(s) : | Trabajos de Titulación - Carrera de Marketing |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ESP-CIM-165.pdf | 475,96 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons