Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/5573
Title: | Análisis del comportamiento de compra de smartphones. Estudio del caso; universitarios en la ciudad de Guayaquil. |
Authors: | Franco Meza, Cecilia Zulay Ortega Stopper, Karen Elena |
metadata.dc.contributor.advisor: | Baño Hifóng, María Mercedes |
Keywords: | INVESTIGACIÓN DE MERCADOS;COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR;SMARTPHONE;UNIVERSITARIOS |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil |
Description: | Mediante un análisis exhaustivo se pudo identificar que en el Ecuador existe una carencia de conocimiento sobre el comportamiento de compra de los smartphones, por tal motivo el presente proyecto tuvo como finalidad estudiar el comportamiento de compra de los universitarios entre 17 a 24 años de la ciudad de Guayaquil. Cabe mencionar que se toma como referencia a este target, porque es donde se encuentra la mayor contracción de smartphones. Además el estudio solo fue dirigido a estudiantes de las 8 universidades más representativas de la ciudad. Se creó de tal manera los perfiles de los universitarios según la marca que poseen y su motivación de compra, también se pudo identificar los roles que cumplen en el proceso de compra, el tipo de cliente que son para cada marca según su frecuencia de compra y consumo, entre otros hallazgos. Además se pudo identificar la posición de las marcas según su recordación y adquisición. |
URI: | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/5573 |
Appears in Collections: | Trabajos de Titulación - Carrera de Marketing |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ESP-CIM-149.pdf | 2,74 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License