Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/5446
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Romero Rosero, Carlos Bolívar | - |
dc.contributor.author | Painii Carriel, Katherine Isabel | - |
dc.date.accessioned | 2016-06-07T17:50:14Z | - |
dc.date.available | 2016-06-07T17:50:14Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/5446 | - |
dc.description | El propósito principal de este proyecto es la migración de la señal de información transmitida desde un sistema de radio enlace ubicado en el sector del Cerro de Mapasingue a otro medio de transmisión, debido a que la transmisión de datos que recibe el Banco Bolivariano Agencia Alborada ubicado en el norte de la ciudad de Guayaquil se ha influenciado por ruido, latencia e interferencias en la señal recibida; los trabajadores y usuarios que realizan uso del servicio de esta transmisión sienten inconformidad con el servicio; Solicitan a Ingenieros expertos en el área de las telecomunicaciones una solución factible, los cuales plantean la migración de este enlace a un sistema de Fibra óptica como el mejor medio de transmisión conocido actualmente, el cual es inmune al ruido, con latencia despreciable y niveles de atenuación mínimos, beneficiando a trabajadores y usuarios de la compañía financiera para que estos puedan seguir brindando un servicio de calidad. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | TRANSMISIÓN DE DATOS | en_US |
dc.subject | SISTEMA DE FIBRA ÓPTICA | en_US |
dc.subject | SEÑAL DE INFORMACIÓN | en_US |
dc.subject | RUIDO | en_US |
dc.subject | SERVICIO DE CALIDAD | en_US |
dc.title | Análisis del efecto del ruido, latencia e interferencias en la comunicación de datos por un enlace de radio desde el nodo Mapasingue al Banco Bolivariano Agencia Alborada de la ciudad de Guayaquil, para migrar la información por enlace de radio a un enlace de fibra óptica. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-TEC-ITEL-127.pdf | 2,61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons