Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/5425
Titre: | Medición del impacto de las exportaciones del sector camaronero y su incidencia en la balanza de pagos del Ecuador período 2007 - 2014. |
Auteur(s): | Camacho Fernández, Marco Antonio Quezada Arguello, Elmer Joel |
metadata.dc.contributor.advisor: | Henríquez Henríquez, Carlos Andrés |
Mots-clés: | EXPORTACIONES;COMERCIO DE EXPORTACIÓN;BALANZA DE PAGOS;PRODUCTOS TRADICIONALES;INDUSTRIA CAMARONERA;SECTOR CAMARONERO;SECTOR ACUÍCOLA |
Date de publication: | mar-2016 |
Editeur: | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil |
Description: | Ecuador es un país reconocido mundialmente por varios productos, cuya calidad es destacada, los cuales se exportan a las diferentes partes del mundo, ya sea banano, flores, o camarón, y que forman parte del grupo de las exportaciones tradicionales del país, además de ser productos primarios conocidos como commodities. Al ser un producto que genera un gran movimiento de divisas dentro del país y que, además, crea muchas fuentes de empleo, el gobierno e instituciones gremiales deben controlarlo y alentarlo de distintas maneras para que así puedan aumentar su producción, productividad, resultando en un producto con un valor agregado. En el presente trabajo, la pregunta de investigación y el objetivo general trataran básicamente de responder a qué tan importante la producción del sector camaronero dentro de la balanza de pagos y la economía ecuatoriana en el período 2007-2014. |
URI/URL: | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/5425 |
Collection(s) : | Trabajos de Titulación - Carrera de Economía |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ECO-CECO-99.pdf | 3,79 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons