![]()  | 
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/5373Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Vila Romaní, Rolando | - | 
| dc.contributor.author | Hidalgo Flores, Alberto José | - | 
| dc.contributor.author | Riera Cedeño, Joffre Kevin | - | 
| dc.date.accessioned | 2016-06-01T16:28:23Z | - | 
| dc.date.available | 2016-06-01T16:28:23Z | - | 
| dc.date.issued | 2016 | - | 
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/5373 | - | 
| dc.description | En este trabajo se presenta la realización de un estudio del daño por humedad en mezclas asfálticas provenientes de 5 plantas de la región Costa del Ecuador. Estas plantas contienen agregados con distintas composiciones mineralógicas y cuentan con diseños aprobados. Con cada una de las mezclas se prepararon briquetas con 100% y 97% de energía de compactación, para ensayar en condiciones sin y con inmersión en agua. El objetivo general del trabajo es la evaluación del daño en agua empleando pruebas convencionales (agua hirviendo, tracción indirecta y estabilidad Marshall), y pruebas de desempeño con equipo NAT (módulo de rigidez, fatiga y compresión cíclica). En el estudio se obtuvo que: en la prueba de agua hirviendo solo 2 plantas, la D y E, no cumplieron con la exigencia. En las pruebas de tracción indirecta se obtuvieron resultados muy bajos, algo llamativo y que requiere estudios posteriores. En la prueba Marshall los resultados fueron muy particulares para cada una de las plantas. El valor más bajo lo ofrece la planta E con 58%. Las pruebas de desempeño para evaluar el daño en agua se lo considera posible. Los módulos de rigidez retenidos tuvieron poca variación entre las plantas B, C, D y E con valores en el orden del 76% al 79%. Las pruebas de fatiga en condiciones óptimas ofrecen comportamientos similares, pero al final del procedimiento tienen una variación significativa, teniendo los peores resultados las plantas E y D. En la prueba creep los resultados obtenidos indican que las plantas con mayores afectaciones fueron la E, B y D. | en_US | 
| dc.format | application/pdf | en_US | 
| dc.language.iso | spa | en_US | 
| dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US | 
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - | 
| dc.subject | MEZCLAS ASFÁLTICAS | en_US | 
| dc.subject | DAÑO DE AGUA | en_US | 
| dc.subject | TRACCIÓN INDIRECTA | en_US | 
| dc.subject | ESTABILIDAD MARSHALL | en_US | 
| dc.subject | MÓDULO DE RIGIDEZ | en_US | 
| dc.subject | PRUEBA CREEP | en_US | 
| dc.title | Estudio de daño por humedad en mezclas asfálticas empleando diferentes métodos. | en_US | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US | 
| Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Ingeniería Civil | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T-UCSG-PRE-ING-IC-140.pdf | 5,46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons  Licencia Creative Commons 
    
    
