Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/5317
Title: | Prevalencia y factores asociados a la enfermedad arterial periférica en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 : estudio realizado en la consulta externa del Hospital Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil, agosto 2015 - marzo 2016 |
Authors: | Bueno Bruque, Luis Enrique Mármol Mosquera, Fernando Aníbal |
metadata.dc.contributor.advisor: | Barquet Abi-Hanna, Giaffar Joffre |
Keywords: | ENFERMEDAD ARTERIAL PERIFÉRICA;DIABETES MELLITUS TIPO 2;ÍNDICE TOBILLO-BRAZO;CARDIOPATÍA CORONARIA |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil |
Description: | La Enfermedad Arterial Periférica (EAP) constituye la arteriopatía no cardiaca más frecuente; los pacientes Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) tienen 2 a 4 veces más riesgo de presentar la enfermedad. Objetivos: Determinar la prevalencia y factores asociados a la Enfermedad Arterial Periférica en pacientes con DM2. Agosto 2015- Marzo 2016, Materiales y Métodos: Estudio observacional, descriptivo, de corte transversal, con un muestreo consecutivo no probabilístico. Se realizó en pacientes con DM2 que acudieron a la Consulta Externa del Hospital Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil (Ecuador) en el período de Agosto 2015 a Marzo 2016. Resultados: Fueron estudiados 182 pacientes, conformados por 95 hombres y 87 mujeres, con edad promedio de 64,1 años (±8,3 años); 155 obtuvieron un ITB normal, 27 tuvieron un ITB ≤ 0,90, estableciendo una prevalencia de Arteriopatía Periférica del 14,84%. Se demostró una relación significativa entre la presencia de EAP con: la edad (p=0,001; OR: 3,83; IC 95% 1,65- 8,93), la cantidad de años con DM2 (p=0,002; OR: 3,76; IC 95% 1,55-9,3) y la presencia de sintomatología (p=0.025; OR: 2,67; IC 95% 1,10-6,44). Conclusiones: La EAP resultó ser una complicación relativamente frecuente en las personas con DM2, siendo el principal factor de riesgo la edad, seguido por los años de evolución de DM2 y la presencia de sintomatología clásica, como lo es la claudicación intermitente. Recomendaciones: Implementar la prueba del ITB para el diagnóstico de EAP en atención primaria, estudios que corroboren y cuantifiquen cada uno de los diversos factores asociados estudiados. |
URI: | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/5317 |
Appears in Collections: | Trabajos de Titulación - Carrera de Medicina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-MED-458.pdf | 1,11 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License