Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/5244
Titre: | Conocimiento y prácticas nutricionales de los cuidadores en el hogar de los niños y niñas del 5to año de educación básica, de la escuela “Ciudad de Machala”, periodo de noviembre a febrero 2016. |
Auteur(s): | Álvarez Arcos, Ana Karina Ochoa Agurto, Néstor Harry |
metadata.dc.contributor.advisor: | Cevallos Reyna, Eva |
Mots-clés: | NUTRICIÓN;DESNUTRICIÓN;ÍNDICE DE MASA CORPORAL;ACTIVIDAD FÍSICA;EDUCACIÓN PARA LA SALUD;BAJO PESO;CUIDADOR EN EL HOGAR |
Date de publication: | 2016 |
Editeur: | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil |
Description: | La salud de las personas depende de los alimentos que ingiere, en los niños será importante que quien lo atiende tenga conocimientos sobre nutrición y prácticas saludables. Este trabajo investigativo tiene como tema: “Conocimiento y prácticas nutricionales de los cuidadores en el hogar de los niños y niñas del 5to año de educación básica, de la escuela “Ciudad de Machala”, periodo de noviembre a febrero 2016. El objetivo general es determinar el conocimiento y prácticas nutricionales que tiene los cuidadores en el hogar de los niños y niñas. La población estaba integrada por 40 niños del 5to año de educación básica, se utilizó como instrumento un cuestionario para medir conocimiento y prácticas nutricionales en los cuidadores y en los niños/as se usó una balanza y un tallímetro para sacar el índice de masa corporal. Como resultado de este estudio, se pudo concluir que el 50% de los cuidadores del hogar tienen conocimientos sobre los alimentos nutricionales. En cuanto a las prácticas alimentarias el 95% prefieren preparar alimentos fritos, el 65% casi siempre prepara ensaladas, el 75% tiene de preferencia bebidas gaseosas. Al establecer el estado nutricional del grupo en estudio, se evidencia un 32% con desnutrición y 20% con bajo peso; el 8% están con sobrepeso, lo que estaría relacionado al hecho de no incluir en la dieta diaria alimentos nutritivos, consecuencia del tipo de alimentos que contiene la dieta diaria. Como conclusión se detectó un índice elevado de desnutrición y bajo peso en el grupo de estudio. |
URI/URL: | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/5244 |
Collection(s) : | Trabajos de Titulación - Carrera de Enfermería |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-MED-ENF-271.pdf | 3,78 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons