Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/5186
Title: | Análisis y evaluación de las estrategias de marketing para la Empresa de Chocolates PACARI y su introducción en el mercado singapurense. |
Authors: | Laad Cotrina, Alan Javier |
metadata.dc.contributor.advisor: | Morán López, Guillermo Jorge |
Keywords: | MARKETING ESTRATÉGICO;MERCADO INTERNACIONAL;BIOGARNICO;GOURMET;SINGAPUR;CHOCALATE PACARI |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil |
Description: | A lo largo de la historia, Ecuador siempre se ha caracterizado por ser un país, productor y exportador de materias primas, dándole poco o casi ningún valor agregado a sus productos. Los fundadores de Pacari, idenificaron una oportunidad en el mercado internacional para colocar el chocolate ecuatoriano ya no como materia prima sino como confitería, por la amplia aceptación que tiene la fruta a nivel internacional. Tuvieron que optimizar la producción nacional del cacao en grano “Nacional Arriba” en las fincas de sus proveedores y obtener a través de procesos bioorganicos, un producto de alta calidad que potencializa sus características naturales y reduce las calorías convirtiéndose en un producto que puede ser considerado como Superfoods. Las acertadas estrategias de marketing aplicadas por Pacari, así como su innovadora diversificación, son las herramientas que le han permitido crecer y abrirse campo a la gran demanda de chocolate que existe a nivel mundial. La búsqueda constante de nuevos mercados internacionales y su permanencia en los mismos son el objetivo número uno que debe tener la empresa en busca de incrementar su participación internacional en el consumo de chocolate gourmet. Finalmente se puede concluir que Pacari debería ingresar con mayor agresividad hacia el mercado Asiático por su consumo potencial, sumado a una estrategia sugerida en diversificación de su producto. |
URI: | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/5186 |
Appears in Collections: | Trabajos de Titulación - Carrera de Gestión Empresarial Internacional |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ECO-GES-242.pdf | 3,54 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License