Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/5129
Title: | Impacto económico del impuesto a la salida de divisas, activos en el exterior y tierras rurales correspondientes a la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria, período 2012-2014. |
Authors: | Banchón Alvarado, Lissette Katherine León Ramos, Evelyn Denisse |
metadata.dc.contributor.advisor: | Barberán Zambrano, Nancy Johanna |
Keywords: | TRIBUTACIÓN;REFORMA TRIBUTARIA;IMPUESTO TIERRA RURALES;IMPUESTO SALIDA DE DIVISAS;IMPUESTO ACTIVOS EN EL EXTERIOR;SERVICIO DE RENTAS INTERNAS |
Issue Date: | 2016 Mar-2016 |
Publisher: | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil |
Description: | El presente trabajo de titulación tiene como objetivo realizar un análisis del impacto económico de las reformas tributarias realizadas a los impuestos de activos en el exterior, salida de divisas y tierras rurales expedidas durante los años 2012 - 2014 pertenecientes a la Ley Reformatoria de Equidad Tributaria con la finalidad de conocer si se ha obtenido un impacto positivo o negativo en el sector financiero y agropecuario; y a su vez poder determinar el cálculo y ejecución para el pago de los tributos. El análisis del mismo permite poder conocer la incidencia de su recaudación en los sectores sociales del país tales como vivienda, salud, educación, entre otros y las variaciones obtenidas en el transcurso de los años sujetos a nuestra investigación. Este trabajo posee estudios y técnicas metodológicas para poder impartirla, estudios económicos y estadísticos que son los soportes en el desarrollo propuesto. |
URI: | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/5129 |
Appears in Collections: | Trabajos de Titulación - Carrera en Contabilidad y Auditoría CPA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ECO-CICA-203.pdf | 1,6 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License