![]() |
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/4495
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Viñan Carrillo, Diego Xavier | - |
dc.date.accessioned | 2016-01-14T20:14:12Z | - |
dc.date.available | 2016-01-14T20:14:12Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/4495 | - |
dc.description | Para las telecomunicaciones en el área de redes se han presentado muchos problemas ya sea por enviar o recibir información, equipos viejos, malas programaciones entre otros diversos temas; esto nos lleva a que las empresas presenten demasiados problemas y demandas en esta área. En el área de redes hay diversos protocolos a usarse sea de seguridad o de monitoreo dependiendo de cómo se los utilice, para mejorar el funcionamiento de las redes. En este proyecto se estudiara sobre un protocolo muy conocido y muy usado en esta área y en muchas empresas; se trata del protocolo SNMP. El capítulo 1, explicara de forma general el proyecto, tendremos el planteamiento del problema, los objetivos y diversas dudas que comenzamos al principio de este proyecto sea teórica y práctica. Este proyecto consiste en estudiar todo sobre el protocolo SNMP, conoceremos la historia, concepto, características, clasificación de sus operaciones y sus versiones todo de manera teórica esto estará contenido en el capítulo 2, todo. Para saber su funcionamiento real, realizamos una red conectada entre dos servidores y dos routers, sin antes enseñar los programas y las configuraciones que tenemos que realizar para que este proyecto en forma práctica se lleve con éxito, todo esto estará contenido en el capítulo 3. Para el capítulo 4 tendremos configurados y conectados a todos nuestros equipos preparándose así para el respectivo análisis de cada versión del protocolo SNMP, tendremos los comandos a utilizarse para cada versión y para cada operación, tendremos las capturas de paquetes que son enviados desde un servidor a otro, en este caso de la maquina gestora hasta la máquina gestionada, diversos temas a tratar sobre dicho protocolo. Finalmente en el capítulo 5 se verán los estudios de los informes obtenidos en el anterior capítulo, comparaciones entres versiones, beneficios, ventajas y desventajas, despejaremos las dudas que se tuvieron al principio de este proyecto teniendo en cuenta que se lo realizo en forma teórica y práctica con equipos reales. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | RED DE TELECOMUNICACIONES | en_US |
dc.subject | PROTOCOLO SNMP | en_US |
dc.subject | PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE DATOS | en_US |
dc.title | Análisis y problemas de las diferentes versiones del protocolo SNMP, implementación de una red conectada con 2 routers. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Collection(s) : | Trabajos de Titulación - Carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-TEC-ITEL-119.pdf | 2,18 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons