Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/4417
Title: | Cesta de productos tradicionales no petroleros, exportables hacia la UE y su participación en las exportaciones totales del Ecuador, período 2004-2014. |
Authors: | Guevara Zambrano, María Lorena |
Keywords: | COMERCIO INTERNACIONAL;PRODUCTOS TRADICIONALES NO PETROLEROS;ACUERDOS COMERCIALES;EXPORTACIONES;BALANZA COMERCIAL;UNIÓN EUROPEA;ECUADOR |
Issue Date: | 2015 |
Description: | La desestabilización de la balanza comercial, como resultado de una constante variación del precio del crudo a nivel mundial, son factores que hacen que el Ecuador busque potencializar las exportaciones del sector agrícola en nuevos mercados. Por ello, el presente trabajo tiene la finalidad de analizar la importancia de las exportaciones de productos tradicionales no petroleros hacia la Unión Europea en las exportaciones totales (periodo 2004 – 2014) a través de la implementación de dos modelos (lineal y gravitacional). Por un lado, el primer modelo determina que pese al incremento de las exportaciones de productos tradicionales hacia la Unión Europea, únicamente dos de estos productos (flores y atún) son estadísticamente significativos en las exportaciones totales; a su vez el modelo gravitacional establece a la demanda externa y la tasa de empleo ecuatoriana como principales factores al momento de exportar hacia dio continente. |
URI: | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/4417 |
Appears in Collections: | Trabajos de Titulación - Carrera de Economía |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ECO-CECO-71.pdf | 1,69 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License