Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/4311
Titre: | Análisis de las salvaguardias en la venta directa en los ingresos de los hogares del cantón Daule, período 2009-2015. |
Auteur(s): | Briones Navarrete, María José |
Mots-clés: | COMERCIO INTERNACIONAL;SALVAGUARDIAS;VENTAS DIRECTAS;POLÍTICA ECONÓMICA;PARTIDAS ARANCELARIAS;RESTRICCIÓN A LAS IMPORTACIONES |
Date de publication: | 2015 |
Description: | El presente trabajo busca analizar como la implementación de las salvaguardias afectan ciertos sectores productivos, los cuales han venido favoreciendo al incremento de los negocios de las ventas directas por catálogos. Esta actividad se ha constituido en una fuente importante de ingresos para familias de clase media-baja, lo cual contribuye al desarrollo socio-económico de muchas ciudades del país, entre ellos el Cantón Daule. Con este propósito, se ha buscado fuentes fidedignas de información a fin de que la investigación y estudio contenga el mínimo margen de error. En consecuencia, se analiza información recolectada a través de los principales actores de la economía, sobre la evolución de este tipo de negocio que genera importantes ingresos familiares en el país, que es la venta por catálogos donde se muestran diferentes tipos de productos como prendas de vestir, cosméticos, productos naturales, artículos para el hogar, lencería, libros, etc. La investigación también recopila información sobre cómo las principales actividades económicas del cantón Daule se han visto por diferentes factores que han desacelerado el crecimiento agrícola en esta zona. Siendo ésta, la razón principal por la que las amas de casa han buscado aportar al sustento familiar, siendo el comercio la mejor elección para la creación de ingresos de los hogares. Además, se evalúan y analizan datos proporcionados por los resultados de la aplicación de políticas económicas que ha tomado el gobierno para equilibrar la balanza de pagos, como restricción a las importaciones y la implementación de salvaguardias multilaterales que corresponde a un aumento de aranceles a bienes importados en más de 2800 partidas. Por último, ese trabajo pretende ser de utilidad para aquellos que busquen entender el efecto de salvaguardias en los sectores productivos del País. |
URI/URL: | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/4311 |
Collection(s) : | Trabajos de Titulación - Carrera de Economía |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ECO-CECO-79.pdf | 1,88 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons